Über die Schätzungen
Öffentliche Referenzen liefern Grössenordnungen. Detailoptionen und grosse Gebäude benötigen eine fachliche Prüfung; die Preise sind nicht garantiert.
Methode
Jede Kategorie hat eine Kostenregel: einen Fixbetrag (Installation, Baustelle) plus einen Preis pro Einheit (m², m, Stück, kWp), jeweils tief / mittel / hoch. Danach wenden wir Ausbaustandard, Optionen, einen regionalen Faktor nach PLZ, Gebäudealter und Zugang an.
Vertrauensgrad
Jedes «Weiss nicht» oder fehlende Regionaldaten verbreitern die Spanne und senken das Vertrauen. Ein Preis wird immer angezeigt. Das Vertrauen beschreibt die Vollständigkeit der Angaben, keine Preisgarantie; die Optionen bleiben zu bestätigende Richtansätze.
Verwendete Referenzen
| Küche | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: truto.ch – Prix cuisine rénovation · offrendo.ch – Guides de prix 2026. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Bad / WC | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: fragmara.ch – Sanitärkosten Schweiz 2025 · baunex.ch – Rechner Badrenovation. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Böden | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: offrendo.ch – Guides de prix 2026 · handwerker-kosten.ch – Richtpreise 2026. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Malerarbeiten innen | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: handwerkero.ch – Maler Kosten 2026 · ofri.ch – Kosten · daibau.ch – Baukostenrechner. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Fenster | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: bau26.ch – Fenster ersetzen · helply.ch – Kostenübersichten 2026. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Dach | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: helply.ch – Kostenübersichten 2026 · lebau.ch – Dachsanierung. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Fassade und Dämmung | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: helply.ch – Kostenübersichten 2026 · daibau.ch – Baukostenrechner. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Wärmepumpe | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: EnergieSchweiz – coûts de référence pompes à chaleur · ecoen.ch – Wärmepumpe / Batteriespeicher. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Photovoltaik | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: helply.ch – Kostenübersichten 2026. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Batteriespeicher | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: freestate.ch – Stromspeicher 2026 (Swissolar) · ecoen.ch – Wärmepumpe / Batteriespeicher. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Solarthermie | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: aroundhome.ch – Solarthermie Preise. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Terrasse | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: daibau.ch – Baukostenrechner · ofri.ch – Kosten. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Zaun | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: handwerker-kosten.ch – Richtpreise 2026. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Treppenhaus und Eingang | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: compero.ch – Treppenhaus streichen. Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
| Lift | Öffentliche Richtwerte für die Kategorie: KONE / Casafair – ascenseur en rattrapage (ordre de grandeur). Detailoptionen sind Richtansätze, keine einzeln geprüften Tarife. | Schweiz (breite nationale Referenz) | ch-2026.10 · 2026-10-14 |
Unverbindliche Online-Schätzung. Von einer Fachperson zu bestätigen; für eine verbindliche Offerte kann eine Besichtigung nötig sein.
